Duvents 520
KOHTI NOLLAENERGIATALOJA!
Duvents on kotimainen hybridilämmitysjärjestelmä, joka käyttää tehokkaasti hyväkseen sisäilman lämpöenergian sekä uusiutuvia energioita.
Perusjärjestelmä sisältää Duvents-päälaitteen ja hybridienergiavaraajan. Halutessasi voit lisäksi hyödyntää muitakin uusiutuvia energiamuotoja liittämällä ne Duvents MELP-järjestelmään esim. aurinkoenergian, maan lämpöenergian, vesitakan jne.
Laitteistolla voidaan myös viilentää tuloilmaa, jolloin asunnon/ kiinteistön sisäilma säilyy raikkaana myös kuumimpina päivinä. Mikä parasta, Duvents -järjestelmässä saat aina ilmanvaihdon, lämmityksen, lämpimän käyttöveden ja viilennyksen energiaa tuhlaamatta. Edullisinta ja tehokkainta on viilentää maapiirillä. Myös lämpöpumppu viilentää,kunnes varaaja on täynnä viilennyksestä saatua lämpöenergiaa. Duvents ei siis tuhlaa eikä haihduta lämpöenergiaa taivaalle.
MALLI | PILP 500 | MELP 520 | MELP 920 | PILP 1110-315 | |
---|---|---|---|---|---|
PUHALLUSTEHO |
L/S | 138 | 145 | 228 | 415 |
Lämmitysteho | |||||
Nimellisteho | kW | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 13,4 |
Ottoteho | kW | 0,7 | 0,7 | 0,95 | 3,8 |
COP | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | |
Viilennysteho | |||||
Nimellisteho | kW | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 10,1 |
Ottoteho | kW | 0,7 | 0,70 | 0,95 | 3,8 |
Kylmäainetyyppi | R134A | R134A | R134A | R134A | |
Kompressori | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Copeland | |
Sähköliitäntä | V | 230/16 A | 230/16A | 230/16 A | 3x400/25 A |
Kanavayhteiden halkaisija | mm | 160 | 160 | 200 | 315 |
Suodattimet | Kasettisuodatin | Kasettisuodatin | Pussisuodatin | Kasettisuodatin | |
Tyyppi | EU5/EU7 | EU5/EU7 | EU5/EU7 | EU5/EU7 | |
Määrä | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Mitat ja paino | |||||
Korkeus | mm | 1050 | 1668 | 1394 | 1520 |
Leveys | mm | 595 | 680 | 1100 | 1350 |
Syvyys | mm | 595 | 624 | 600 | 820 |
Paino | kg | 95 | 165 | 230 | 325 |
Tekniset tiedot perustuvat mittauksiin sekä laskennallisiin arvoihin. Oikeus mahdollisiin muutoksiin pidätetään.